產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
本目錄是上海亨美電氣有限公司為您的JXZ系列接線柱(圖)產(chǎn)品,歡迎您該產(chǎn)品的詳細(xì)信息!JXZ系列接線柱(圖)的種類有很多,JXZ系列接線柱不同的應(yīng)用也會有細(xì)微的差別,本公司為您提供*的解決方案。
JXZ-3(30A)插孔鍍金接線柱 規(guī)格:(M11.5×45㎜) 電流:30A 插孔:φ4m 耐壓:3KV 面板開孔:φ11×2.5mm | JXZ-2(III)接線柱 規(guī)格:(M5.5×27㎜) 電流:15A 插孔:φ4m 耐壓:3KV 面板開孔:φ7.8×4mm |
JXZ-2針插接線柱 規(guī)格:(M2.8×24㎜) 電流: 5A 插孔:φ2mm 耐壓:3KV 面板開孔:φ5.7×3mm | JXZ-2壓線接線柱 規(guī)格:(M4×37㎜) 電流:10A 耐壓:3KV 壓線開口:2mm 面板開孔:φ5.7×6.7×2mm |
JXZ-W(200A)接線柱 規(guī)格:(M10×80㎜) 電流:200A 耐壓:3KV 面板開孔:φ15.2mm | JXZ-W(50A)型接線柱 規(guī)格:[M8×58㎜] 電流:50A 耐壓:3KV 面板開孔:φ11.3mm |
JXZ-5(200A)穿孔接線柱 規(guī)格:(M10×75㎜) 電流:200A 邊孔:φ8mm 耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm | JXZ-5S穿孔接線柱 規(guī)格:(M10×75㎜) 電流:200A 邊孔:φ10mm 耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm |
JXZ-3(100A)接線柱 規(guī)格:(M10×60mm) 插孔:φ6mm或8mm 電流:100A 耐壓:3KV 面板開孔:φ14.2mm | JXZ-4(30A)接線柱 規(guī)格:(M6×55mm) 插孔:φ4m 電流:30A 耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm |
JXZ-4(50A)接線柱 規(guī)格:(M8×68mm) 插孔:φ4m 電流:50A 耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm | JXZ-4(100A)接線柱 規(guī)格:(M10×75mm) 插孔:φ4m 電流:100A 耐壓:3KV 面板開孔:φ14.2mm |
JXZ-4(50A)孔型接線柱 規(guī)格:(M8×70mm) 插孔:φ4m 電流:50A 耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm | JXZ-4(100A)孔型接線柱 規(guī)格:(M10×75mm) 插孔:φ4m 電流:100A 耐壓:3KV 面板開孔:φ14.2mm |
JXZ-200A型接線柱 規(guī)格:(M12×80mm) 插孔:φ4m 電流:200A 耐壓:3KV 面板開孔:15.5mm | JXZ-600A型接線柱 規(guī)格:(M12×85mm) 插孔:φ4m 電流:600A 耐壓:3KV 面板開孔:16mm×16mm方孔 |
JXZ-1型接線柱 規(guī)格:(M5× 電流: 插孔:φ 耐壓:3KV 面板開孔:φ | JXZ-1(Ⅱ)六角 接線柱 規(guī)格:(M6× 電流: 插孔:φ 耐壓:3KV 面板開孔:φ |
JXZ-1(Ⅲ)梅花接線柱 規(guī)格:(M5× 電流: 插孔:φ 耐壓:3KV 面板開孔:φ | JXZ-2微型接線柱 規(guī)格:(M2× 電流: 耐壓:2KV 插孔:φ 面板開孔:φ8.4 |
JXZ-2(小體)型接線柱 規(guī)格:(M4× 電流: 插孔:ф 耐壓:3KV 面板開孔:φ | JXZ-2型接線柱 規(guī)格:[M4× 電流: 插孔:ф 耐壓:3KV 面板開孔:φ |
JXZ-2( 規(guī)格:(M5× 電流: 插孔:φ 試驗(yàn) 耐壓:3KV 面板開孔:φ | JXZ-2( 規(guī)格:[M8× 電流: 插孔:ф 耐壓:3KV 面板開孔:φ |
JXZ-2(Ⅱ)型接線柱 規(guī)格:[M4× 電流: 插孔:φ 耐壓:3KV 面板開孔:φ | JXZ-2(鍍銀)型接線柱 規(guī)格:[M4× 電流: 插孔:ф 耐壓:3KV 面板開孔:φ |
JXZ-3( 規(guī)格:[M6× 插孔:φ 電流: 耐壓:5KV 面板開孔:φ | JXZ-3( 規(guī)格:[M8× 插孔:φ 電流: 耐壓:3KV 面板開孔:φ |
金屬接地柱 | 大電流柱 |
相關(guān)產(chǎn)品